保養(yǎng)費(fèi)用三菱(進(jìn)口)-帕杰羅(進(jìn)口)
保養(yǎng)費(fèi)用
● 保養(yǎng)費(fèi)用
據(jù)4S店售后經(jīng)理介紹,帕杰羅(進(jìn)口)的兩個(gè)排量車(chē)型的保養(yǎng)周期基本相同,而機(jī)油、機(jī)濾、空氣濾清器和火花塞等易損耗配件也基本通用,差異之處主要是制動(dòng)襯片和后差速器齒輪油等配件有差異,但6萬(wàn)公里內(nèi),兩者的保養(yǎng)項(xiàng)目和保養(yǎng)費(fèi)用基本相同,我們不分開(kāi)介紹。以下我們介紹零配件價(jià)格和工時(shí)費(fèi),并分開(kāi)官方和4S店計(jì)算兩種保養(yǎng)費(fèi)用。
◆ 4S店建議保養(yǎng)政策及保養(yǎng)費(fèi)用
| 三菱帕杰羅(進(jìn)口)4S店保養(yǎng)周期及價(jià)格 | |||||||||||
配件/ | 機(jī)油機(jī)濾 | 空氣濾芯 | 汽油 | 空調(diào)濾芯 | 制動(dòng)液 | 發(fā)動(dòng)機(jī)防凍液 | 變速箱油 | 轉(zhuǎn)向助力油 | 分動(dòng)箱齒輪油 | 差速器齒輪油 | 材料+工時(shí)費(fèi)(元) |
| 5000 | ●(免費(fèi)) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 免費(fèi) |
| 10000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 454 |
| 15000 | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | 1080 |
| 20000 | ●(免費(fèi)) | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | 643 |
| 25000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 454 |
| 30000 | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 1080 | |
| 35000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 454 |
| 40000 | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | 3251 |
| 45000 | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | 1080 |
| 50000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | 704 |
| 55000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 454 |
| 60000 | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | 2458 |
| 以上價(jià)格計(jì)算均按原廠10W-30機(jī)油計(jì)算 | |||||||||||
行駛6萬(wàn)公里之后,帕杰羅(進(jìn)口)所需常規(guī)保養(yǎng)總費(fèi)用為:12112元 | |||||||||||
| 注:●:需要更換 -:無(wú)需更換,此次調(diào)查以廣州地區(qū)4S店為準(zhǔn),其他地區(qū)可能會(huì)有差異。 | |||||||||||
4S店一般會(huì)根據(jù)當(dāng)?shù)氐膶?shí)際用車(chē)環(huán)境來(lái)建議保養(yǎng)項(xiàng)目和保養(yǎng)政策,相比起廠家簡(jiǎn)單粗暴地分為普通和惡劣兩種情況而言,4S店的建議會(huì)更加貼近消費(fèi)者。當(dāng)然從另外一個(gè)方面看,4S店建議的保養(yǎng)次數(shù)會(huì)比較多一些,例如機(jī)油機(jī)濾廠家是建議普通環(huán)境下1.5萬(wàn)公里一換,而4S店建議則是5000公里一換,更換機(jī)油的次數(shù)上就相差了8次,當(dāng)然費(fèi)用上就會(huì)高許多。而4S店和廠家推薦使用的三菱女王牌的SL級(jí)10W-30規(guī)格的礦物油,5000公里一換還是比較合理的。每次更換機(jī)油的用量是5L,客戶(hù)可以買(mǎi)一瓶4L裝(240元)搭配一瓶1L裝(60元)的機(jī)油,機(jī)濾104元一個(gè),工時(shí)費(fèi)為50元,換一次機(jī)油的小保養(yǎng)費(fèi)用為454元。
4萬(wàn)公里的大保養(yǎng)更換了大部分的油品,3162元的費(fèi)用也是合理范圍,6萬(wàn)公里保養(yǎng)總費(fèi)用12112元并不算高。值得注意的是,火花塞和發(fā)動(dòng)機(jī)正時(shí)皮帶都是10萬(wàn)公里一換,更換火花塞材料加上工時(shí)費(fèi)為1538元,而更換發(fā)動(dòng)機(jī)正時(shí)皮帶材料加上工時(shí)費(fèi)為1497元。
◆ 官方建議保養(yǎng)政策及保養(yǎng)費(fèi)用
| 三菱帕杰羅(進(jìn)口)官方保養(yǎng)周期 | ||||||||
配件/ | 機(jī)油機(jī)濾 | 空氣濾芯 | 汽油 | 制動(dòng)液 | 發(fā)動(dòng)機(jī)防凍液 | 差速器齒輪油 | 分動(dòng)箱齒輪油 | 材料+工時(shí)費(fèi) |
| 5000 | ● (免費(fèi)) | - | - | - | - | - | - | 免費(fèi) |
| 10000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20000 | ● (免費(fèi)) | ● | - | ● | ● | - | - | 919 |
| 25000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30000 | - | - | ● | - | - | - | - | 735 |
| 35000 | ● | - | - | - | - | - | - | 454 |
| 40000 | - | ● | - | ● | ● | ● | - | 1169 |
| 45000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50000 | ● | - | - | - | - | - | ● | 704 |
| 55000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60000 | - | ● | ● | ● | ● | - | - | 1654 |
| 以上價(jià)格計(jì)算均按原廠10W-30機(jī)油計(jì)算 | ||||||||
行駛6萬(wàn)公里之后,帕杰羅(進(jìn)口)所需保養(yǎng)總費(fèi)用為:5635元 | ||||||||
| 注:●:需要更換 -:無(wú)需更換;此次調(diào)查以廣州地區(qū)4S店為準(zhǔn),其他地區(qū)可能會(huì)有差異。 | ||||||||
在官方建議的普通用車(chē)環(huán)境下,對(duì)各種油品的更換周期都比較長(zhǎng),都在1.5萬(wàn)公里以上,6萬(wàn)公里內(nèi)只需要做7次保養(yǎng),總費(fèi)用僅為5635元,這個(gè)應(yīng)該說(shuō)是比較理想化的結(jié)果。實(shí)際上在如今城市里,交通擁堵、高溫和大塵等都是常見(jiàn)現(xiàn)象,基本符合其惡劣用車(chē)的條件,還是建議消費(fèi)者參考其惡劣用車(chē)環(huán)境的費(fèi)用比較貼近實(shí)際情況。
| 三菱帕杰羅(進(jìn)口)官方保養(yǎng)周期(惡劣條件) | |||||||||
配件/ | 機(jī)油機(jī)濾 | 空氣濾芯 | 汽油 | 制動(dòng)液和離合器液 | 發(fā)動(dòng)機(jī)防凍液 | 差速器齒輪油 | 分動(dòng)箱齒輪油 | 自動(dòng)變速箱油 | 材料+工時(shí)費(fèi) |
| 5000 | ● (免費(fèi)) | - | - | - | - | - | - | - | 免費(fèi) |
| 10000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 454 |
| 15000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 454 |
| 20000 | ● (免費(fèi)) | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | 2574 |
| 25000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 454 |
| 30000 | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1189 |
| 35000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 454 |
| 40000 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | 3028 |
| 45000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 454 |
| 50000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 454 |
| 55000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 454 |
| 60000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3763 |
| 以上價(jià)格計(jì)算均按原廠10W-30機(jī)油計(jì)算 | |||||||||
行駛6萬(wàn)公里之后,帕杰羅(進(jìn)口)所需保養(yǎng)總費(fèi)用為:13732元 | |||||||||
| 注:●:需要更換 -:無(wú)需更換;此次調(diào)查以廣州地區(qū)4S店為準(zhǔn),其他地區(qū)可能會(huì)有差異。 | |||||||||
在惡劣條件下,官方建議的保養(yǎng)次數(shù)和保養(yǎng)項(xiàng)目都要比普通環(huán)境多,最明顯的差異就是機(jī)油機(jī)濾變?yōu)?000公里一換,而差速器齒輪油、分動(dòng)箱齒輪油和變速箱油都變?yōu)?萬(wàn)公里一換,使得6萬(wàn)公里的總費(fèi)用提升到13732元,這個(gè)與4S店的保養(yǎng)方案費(fèi)用相近。如果消費(fèi)者的用車(chē)環(huán)境跟官方列出的惡劣環(huán)境比較接近或是有多項(xiàng)吻合,可以參考此方案。
● 配件及工時(shí)價(jià)格表
| 帕杰羅(進(jìn)口)保養(yǎng)配件價(jià)格表 | ||
| 配件名稱(chēng) | 配件價(jià)格(元) | 工時(shí)費(fèi)(元) |
| 機(jī)油 | 60/桶/1L 240/桶/4L | 50 |
| 機(jī)油濾清器 | 104/個(gè) | |
| 空氣濾清器 | 227/個(gè) | |
| 空調(diào)濾清器 | 626/個(gè) | |
| 汽油濾清器 | 435/個(gè) | 300 |
| 制動(dòng)液 | 78/桶/1L×2 | 120 |
| 助力轉(zhuǎn)向油 | 36/桶/1L×3 | 365 |
| 自動(dòng)變速箱油 | 235/桶/4L×3 | 450 |
| 差速器齒輪油 | 220/桶/4L | 30 |
| 分動(dòng)箱齒輪油 | 220/桶/4L | 30 |
| 防凍冷卻液 | 178/桶/4L×2 | 60 |
| 正時(shí)皮帶 | 847/條 | 650 |
| 火花塞 | 148/支×6 | 650 |
| 注:表中的材料費(fèi)和工時(shí)費(fèi)均采集于廣州地區(qū)進(jìn)口三菱4S店, 其他地區(qū)的價(jià)格可能略有差異,僅供參考。 | ||
4S店為帕杰羅(進(jìn)口)車(chē)型提供三菱女王牌的SL級(jí)10W-30礦物油,3.0L和3.8L車(chē)型均可適用,兩者每次的用量都為5L(廠方數(shù)據(jù)),且在機(jī)油濾清器、空氣濾清器及火花塞等常規(guī)零配件也基本通用,兩者在6萬(wàn)公里內(nèi)的常規(guī)保養(yǎng)費(fèi)用基本一致。當(dāng)然在一些如剎車(chē)制動(dòng)襯片方面等非常規(guī)保養(yǎng)方面,還是有所區(qū)別的,也需要根據(jù)實(shí)際用車(chē)情況加以區(qū)分。防凍冷卻液方面,每次用量是1.5桶左右,4S店都是按2桶來(lái)賣(mài),有剩余的客戶(hù)可以自行帶走。
● 競(jìng)品車(chē)型保養(yǎng)價(jià)格對(duì)比
| 帕杰羅(進(jìn)口)/普拉多/大切諾基保養(yǎng)費(fèi)用差異 | |||
車(chē)型/項(xiàng)目 | 常規(guī)小保養(yǎng) (機(jī)油機(jī)濾) | 4萬(wàn)公里大保養(yǎng) | 6萬(wàn)公里總費(fèi)用 |
| 帕杰羅(進(jìn)口)3.0L/3.8L車(chē)型 | 454元 | 4S店:3251元 | 4S店:12112元 |
| 普拉多2.7L車(chē)型 | 1033元 | 3673元 | 15930元 |
| 普拉多4.0L車(chē)型 | 1262元 | 3914元 | 18521元 |
| 大切諾基3.6L車(chē)型 | 740元 | 1541元 | 12867元 |
| 大切諾基5.7L車(chē)型 | 845元 | 1646元 | 16587元 |
在跟同級(jí)別的車(chē)型對(duì)比中,帕杰羅(進(jìn)口)的保養(yǎng)費(fèi)用相對(duì)而言還是比較低的,尤其是小保養(yǎng)的費(fèi)用僅為454元,主要原因是原廠采用的是礦物油,而且工時(shí)費(fèi)也較為便宜。在6萬(wàn)公里的總保養(yǎng)費(fèi)用中, 帕杰羅(進(jìn)口)的費(fèi)用最低,在保養(yǎng)成本上有一定優(yōu)勢(shì)。








