[汽車之家 資訊] 近日,奔騰X80的參數(shù)配置表在網(wǎng)絡(luò)中曝光,其提供有2.0L和2.3L共7款車型選擇,新車將在5月16日上市銷售。此外網(wǎng)絡(luò)中曝光奔騰X80的預(yù)售價(jià)格為11.98萬起。
| 奔騰X80 車身尺寸及動(dòng)力參數(shù)信息 | |||||||
| 參數(shù) | 2.0L 手動(dòng)基本型 | 2.0L 手動(dòng)豪華型 | 2.0L 自動(dòng)舒適型 | 2.0L 自動(dòng)豪華型 | 2.3L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 2.3L 自動(dòng)豪華型 | 2.3L 自動(dòng)旗艦型 |
| 長/寬/高 | 4586/1820/1695mm | ||||||
| 軸距 | 2675mm | ||||||
| 最小離地間隙 | 190mm | ||||||
| 行李箱容積 | 398升 | ||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0L 自然吸氣 | 2.3L 自然吸氣 | |||||
| 最大功率 | 108kW/6500rpm | 118kW/6500rpm | |||||
| 最大扭矩 | 184N·m/4000rpm | 207N·m/4000rpm | |||||
| 變速箱 | 6速手動(dòng) | 6速手自一體自動(dòng)變速箱 | |||||
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 兩驅(qū) | ||||||
| 最高時(shí)速 | 185km/h | 180km/h | 190km/h | ||||
| 綜合百公里油耗 | 8.2升 | 8.6升 | 9.1升 | ||||
動(dòng)力方面,奔騰X80提供有2.0L和2.3L兩種動(dòng)力選擇,其中2.0L發(fā)動(dòng)機(jī)的最大功率為147馬力(108kW),峰值扭矩達(dá)到184N·m;2.3L發(fā)動(dòng)機(jī)則可輸出160馬力(118kW)的最大功率,峰值扭矩為207N·m。傳動(dòng)部分,僅有2.0L兩款車型提供6速手動(dòng)變速箱選擇,其余車型均配備6速手自一體自動(dòng)變速箱。
| 奔騰X80 安全配置信息 | |||||||
| 參數(shù) | 2.0L 手動(dòng)基本型 | 2.0L 手動(dòng)豪華型 | 2.0L 自動(dòng)舒適型 | 2.0L 自動(dòng)豪華型 | 2.3L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 2.3L 自動(dòng)豪華型 | 2.3L 自動(dòng)旗艦型 |
| 正副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排側(cè)氣囊 | - | ● | - | ● | - | ● | ● |
| 側(cè)氣簾 | - | ● | - | ● | - | ● | ● |
| 電子駐車制動(dòng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎壓報(bào)警 | - | ● | - | ● | - | ● | ● |
| 兒童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牽引力控制 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 電子車身穩(wěn)定系統(tǒng) | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
安全配置上,奔騰X80標(biāo)配有前排雙安全氣囊、電子駐車制動(dòng)、兒童座椅接口、ABS+EBD;中高配車型則具有前排側(cè)氣囊、側(cè)氣簾、牽引力控制以及電子車身穩(wěn)定系統(tǒng)。
| 奔騰X80 其余配置信息 | |||||||
| 參數(shù) | 2.0L 手動(dòng)基本型 | 2.0L 手動(dòng)豪華型 | 2.0L 自動(dòng)舒適型 | 2.0L 自動(dòng)豪華型 | 2.3L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 2.3L 自動(dòng)豪華型 | 2.3L 自動(dòng)旗艦型 |
| 電動(dòng)天窗 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 鯊魚鰭天線 | - | - | - | - | - | - | ● |
| 一鍵式啟動(dòng) | - | - | - | - | - | - | ● |
| 真皮方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 定速巡航 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 倒車?yán)走_(dá) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 皮革座椅 | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| 前排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié)(駕駛席8向,副駕駛4向) | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| 前排座椅加熱 | - | ● | - | ● | - | ● | ● |
| 導(dǎo)航系統(tǒng) | - | - | - | - | - | - | ● |
| 倒車影像 | - | - | - | - | - | - | ● |
| 6揚(yáng)聲器 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 氙氣大燈 | - | - | - | - | - | - | ● |
| 前大燈智能隨動(dòng)轉(zhuǎn)向 | - | - | - | - | - | - | ● |
| 前大燈清洗 | - | - | - | - | - | - | ● |
| 自動(dòng)大燈 | - | ● | - | ● | - | ● | ● |
| 后視鏡加熱 | - | ● | - | ● | - | ● | ● |
| 電動(dòng)折疊后視鏡 | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| 自動(dòng)防炫目內(nèi)后視鏡 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自動(dòng)雙區(qū)獨(dú)立空調(diào) | - | ● | - | ● | - | ● | ● |
其他配置方面,奔騰X80全系還配備有車頂行李架、全尺寸備胎、真皮方向盤等等;中高配車型還具有電動(dòng)天窗、定速巡航、倒車?yán)走_(dá)、皮革座椅、前排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié)、前排座椅加熱、帶加熱功能的電動(dòng)折疊后視鏡、自動(dòng)空調(diào)等;頂配的旗艦型則有GPS導(dǎo)航、中控臺(tái)液晶屏、氙氣大燈、前大燈智能隨動(dòng)轉(zhuǎn)向和清洗功能,以及發(fā)動(dòng)機(jī)一鍵式啟動(dòng)功能。(文/汽車之家 興珉)
更多閱讀:
外形動(dòng)感配置豐富 一汽奔騰X80到店實(shí)拍
http://www.goldreef.cn/advice/201304/507282.html
京ICP備09113703號(hào)-1
信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證: 0110553
廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證
公司名稱:北京車之家信息技術(shù)有限公司
中央網(wǎng)信辦違法和不良信息舉報(bào)中心
違法和不良信息舉報(bào)電話:400-868-5856
舉報(bào)郵箱:jubao@autohome.com.cn





