保養(yǎng)費(fèi)用
● 實(shí)際保養(yǎng)情況
根據(jù)我們?cè)谑仪f地區(qū)中興汽車(chē)4S店了解到的情況,4S店所執(zhí)行的保養(yǎng)周期和官方保持一致。變速箱油和后橋潤(rùn)滑油雖然在保養(yǎng)周期上不一樣,但是它們都使用的是同一種齒輪油。在下面的表格中,我們按石家莊地區(qū)中興汽車(chē)4S店的工時(shí)費(fèi)價(jià)格,計(jì)算出了中興威虎F1柴油版從新車(chē)到行駛50000公里時(shí),所需要的具體費(fèi)用。
| 中興威虎F1柴油版保養(yǎng)周期及費(fèi)用 |
| 2.8L車(chē)型 |
周期 項(xiàng)目 | 機(jī)油 機(jī)濾 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 防凍液 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速 箱油 | 后橋 潤(rùn)滑油 | 剎車(chē)油 | 軸承 保養(yǎng) | 材料+ 工時(shí)費(fèi) |
| 2000-2500 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 免費(fèi) |
| 5000 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | 622元 |
| 10000 | ● | ● | - | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | 562元 |
| 15000 | ● | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | 283元 |
| 20000 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | 662元 |
| 25000 | ● | - | - | - | ○ | ● | - | - | - | 413元 |
| 30000 | ● | - | - | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | 635元 |
| 35000 | ● | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | 283元 |
| 40000 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | 782元 |
| 45000 | ● | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | 283元 |
| 50000 | ● | - | - | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | 743元 |
| 中興威虎F1柴油版2.8L行駛50000公里(2年)的保養(yǎng)總費(fèi)用:5268元 |
| 整車(chē)質(zhì)保期是兩年或50000公里(以先到者為準(zhǔn)) |
| 注:●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 - :無(wú)需更換 |
| 本文數(shù)據(jù)來(lái)自石家莊地區(qū)的中興汽車(chē)4S店,其他地區(qū)可能略有差異,僅供參考 |
以上是中興威虎F1柴油版保養(yǎng)的詳細(xì)情況,一次小保養(yǎng)價(jià)格為283元(更換機(jī)油機(jī)濾),50000公里的總保養(yǎng)費(fèi)用為5268元。下面我們?cè)賮?lái)看看,4S店為我們提供的各類(lèi)配件以及工時(shí)費(fèi)的價(jià)格。
| 中興威虎F1柴油版保養(yǎng)配件價(jià)格表 |
配件名稱(chēng) | 配件價(jià)格(元) | 工時(shí)費(fèi)(元) |
| 機(jī)油 | 188/桶/8升 (CF-4半合成機(jī)油) | 機(jī)油兩濾50元(包括更換機(jī)油機(jī)濾和空氣濾清器) 機(jī)油三濾60元(包括更換機(jī)油機(jī)濾、空氣濾清器和燃油濾清器) |
| 機(jī)油濾清器 | 45(個(gè)) |
| 空氣濾清器 | 49(個(gè)) |
| 燃油濾清器 | 90(個(gè)) |
| 轉(zhuǎn)向助力油 | 60×1桶(1升) | 40 |
| 剎車(chē)油 | 60×1桶(1升) | 60 |
| 齒輪油(手動(dòng)變速箱油和后橋潤(rùn)滑油) | 110×1桶(4.4升) | 20 |
| 軸承保養(yǎng) | 免收材料費(fèi) | 100 |
| 防凍液 | 51×2桶(每桶4升) | 20 |
| 注:表中的材料費(fèi)和工時(shí)費(fèi)均采集于石家莊地區(qū)中興汽車(chē)4S店, 其他地區(qū)的價(jià)格可能略有差異,僅供參考 |